| Company | Price | % Loss |
| Sesa Sterlite | 174.55 | -2.65 |
| Tata Motors | 374.05 | -2.38 |
| Bajaj Auto | 1,890.95 | -2.17 |
| UltraTechCement | 1,813.00 | -1.75 |
| IDFC | 101.5 | -1.65 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| Company | Price | % Loss |
| Sesa Sterlite | 174.55 | -2.65 |
| Tata Motors | 374.05 | -2.38 |
| Bajaj Auto | 1,890.95 | -2.17 |
| UltraTechCement | 1,813.00 | -1.75 |
| IDFC | 101.5 | -1.65 |
Posted in Nifty Tips
NIFTY LOSSERS - 22 NOVEMBER 2013