| Company | Price | % Gain |
| ONGC | 278.8 | 3.09 |
| Cairn India | 326.8 | 3.01 |
| ACC | 1,052.45 | 2.18 |
| Tata Steel | 390.8 | 2.14 |
| GAIL | 328 | 2.01 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| Company | Price | % Gain |
| ONGC | 278.8 | 3.09 |
| Cairn India | 326.8 | 3.01 |
| ACC | 1,052.45 | 2.18 |
| Tata Steel | 390.8 | 2.14 |
| GAIL | 328 | 2.01 |
Posted in Nifty Tips
NIFTY GAINERS - 22 NOVEMBER 2013